Dean Wilson (15) - Vencedor do evento em Delmont.
POSIÇÃO | PILOTO | MOTO | 1ª BATERIA | 2ª BATERIA |
1 | Dean Wilson | KAW | 1 | 1 |
2 | Eli Tomac | HON | 2 | 2 |
3 | Marvin Musquin | KTM | 3 | 3 |
4 | Tyla Rattray | KAW | 4 | 4 |
5 | Gareth Swanepoel | YAM | 7 | 6 |
6 | Blake Baggett | KAW | 5 | 8 |
7 | Justin Bogle | HON | 6 | 10 |
8 | Alex Martin | HON | 10 | 7 |
9 | Martin Davalos | SUZ | 11 | 9 |
10 | Malcolm Stewart | SUZ | 8 | 14 |
11 | Kyle Cunningham | YAM | 12 | 11 |
12 | Broc Tickle | KAW | 37 | 5 |
13 | Jason Anderson | SUZ | 15 | 13 |
14 | Gannon Audette | YAM | 13 | 17 |
15 | Darryn Durham | HON | 9 | 35 |
16 | Ryan Morais | SUZ | 38 | 12 |
17 | Lance Vincent | HON | 14 | 31 |
18 | Austin Howell | SUZ | 40 | 15 |
19 | Chris Plouffe | KTM | 30 | 16 |
20 | Kyle Peters | YAM | 16 | 24 |
Dean Wilson (15) lidera até o momento, na pontuação geral :
POSIÇÃO | PILOTO | PONTUAÇÃO |
1 | Dean Wilson | 488 |
2 | Tyla Rattray | 436 |
3 | Blake Baggett | 427 |
4 | Eli Tomac | 290 |
5 | Kyle Cunningham | 283 |
6 | Gareth Swanepoel | 270 |
7 | Broc Tickle | 236 |
8 | Martin Davalos | 197 |
9 | Alex Martin | 195 |
10 | Justin Barcia | 181 |
11 | Darryn Durham | 181 |
12 | Malcolm Stewart | 177 |
13 | Cole Seely | 154 |
14 | Gannon Audette | 153 |
15 | Marvin Musquin | 108 |
VÍDEO DA CORRIDA - 2011 AMA MOTOCROSS RD 11 (250cc):
Acompanhe nossos posts no twitter @asupercross
E-mail: asupercross@gmail.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário