Tommy Searle (100) - Vencedor na pontuação geral.
| MX2 | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO | 1ª BATERIA | 2ª BATERIA | ||||||
| POSIÇÃO | NÚMERO | PILOTO | PAÍS | MOTO | POSIÇÃO | MELHOR VOLTA | POSIÇÃO | MELHOR VOLTA |
| 1 | 100 | Tommy Searle | REINO UNIDO | KAW | 2 | 01:54.422 | 1 | 01:52.217 |
| 2 | 94 | Ken Roczen | ALEMANHA | KTM | 1 | 01:54.644 | 3 | 01:52.618 |
| 3 | 84 | Jeffrey Herlings | HOLANDA | KTM | 5 | 01:56.166 | 2 | 01:52.304 |
| 4 | 7 | Arnaud Tonus | SUIÇA | YAM | 3 | 01:56.147 | 4 | 01:52.718 |
| 5 | 21 | Gautier Paulin | FRANÇA | YAM | 4 | 01:55.310 | 6 | 01:53.386 |
| 6 | 99 | Max Anstie | REINO UNIDO | KAW | 10 | 01:56.627 | 5 | 01:54.108 |
| 7 | 34 | Joel Roelants | BÉLGICA | KTM | 8 | 01:56.538 | 7 | 01:54.168 |
| 8 | 131 | Nicolas Aubin | FRANÇA | KTM | 6 | 01:57.401 | 9 | 01:55.618 |
| 9 | 77 | Alessandro Lupino | ITÁLIA | HUS | 11 | 01:56.963 | 8 | 01:55.256 |
| 10 | 17 | Antonio Jose Butron Oliva | ESPANHA | KTM | 12 | 01:59.723 | 11 | 01:57.141 |
| 11 | 911 | Jordi Tixier | FRANÇA | KTM | 14 | 01:59.734 | 10 | 01:56.464 |
| 12 | 152 | Petar Petrov | BULGÁRIA | YAM | 13 | 02:00.139 | 13 | 01:58.579 |
| 13 | 170 | Michael Leib | ESTADOS UNIDOS | HUS | 7 | 01:57.965 | 27 | 02:05.274 |
| 14 | 45 | Jake Nicholls | REINO UNIDO | KTM | 9 | 01:57.754 | 29 | 02:56.994 |
| 15 | 430 | Christophe Charlier | FRANÇA | YAM | 29 | 02:00.605 | 12 | 01:55.685 |
Classificação Geral do Campeonato MX2
| POSIÇÃO | NÚMERO | PILOTO | NACIONALIDADE | PONTUAÇÃO |
| 1 | 94 | Ken Roczen | GER | 635 |
| 2 | 84 | J. Herlings | NED | 585 |
| 3 | 100 | Tommy Searle | GBR | 526 |
| 4 | 21 | G. Paulin | FRA | 458 |
| 5 | 7 | Arnaud Tonus | SUI | 391 |
| 6 | 99 | Max Anstie | GBR | 369 |
| 7 | 338 | Z. Osborne | USA | 295 |
| 8 | 151 | Harri Kullas | FIN | 287 |
| 9 | 131 | Nicolas Aubin | FRA | 269 |
| 10 | 34 | Joel Roelants | BEL | 253 |
| 11 | 430 | C. Charlier | FRA | 212 |
| 12 | 45 | Jake Nicholls | GBR | 205 |
| 13 | 911 | Jordi Tixier | FRA | 189 |
| 14 | 89 | J. van Horebeek | BEL | 139 |
| 15 | 17 | A. Butron Oliva | ESP | 147 |
Acompanhe nossos posts no twitter @asupercross
E-mail: asupercross@gmail.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário