| AMA SUPERCROSS 2012 - RD | ||
| POSIÇÃO | PILOTO | MONTADORA |
| 1 | Eli Tomac | HON |
| 2 | Marvin Musquin | KTM |
| 3 | Zach Osborne | YAM |
| 4 | Ryan Sipes | YAM |
| 5 | Matt Moss | KTM |
| 6 | Travis Baker | HON |
| 7 | Nico Izzi | YAM |
| 8 | Max Anstie | HON |
| 9 | Martin Davalos | SUZ |
| 10 | Dean Wilson | KAW |
| 11 | Cole Seely | HON |
| 12 | Jason Anderson | SUZ |
| 13 | Billy Laninovich | HON |
| 14 | Gavin Faith | HON |
| 15 | Gareth Swanepoel | YAM |
| 16 | Michael Leib | HON |
| 17 | Vince Friese | HON |
| 18 | K Rusk | HON |
| 19 | Ryan Marmont | KTM |
| 20 | T Ingals | HON |
Acompanhe nossos posts no twitter @asupercross
E-mail: asupercross@asupercross.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário