Blake Wharton vencedor do evento principal em Indianápolis.
Vídeo:
Parte 1
Parte 2
Resultado:
| AMA SUPERCROSS 2012 - RD 12 - 250 | ||
| POSIÇÃO | PILOTO | MONTADORA |
| 1 | B. Wharton | SUZ |
| 2 | D. Durham | KAW |
| 3 | J. Barcia | HON |
| 4 | B. Baggett | KAW |
| 5 | J. Canada | HON |
| 6 | J. Bogle | HON |
| 7 | M. Lemoine | KAW |
| 8 | T. Bowers | KAW |
| 9 | L. Smith | KTM |
| 10 | S. Rife | HON |
| 11 | A. Pellegrini | SUZ |
| 12 | K. Peters | YAM |
| 13 | S. Sewell | KTM |
| 14 | P. J. Larsen | KTM |
| 15 | A. Martin | HON |
| 16 | K. Roczen | KTM |
| 17 | T. Weeck | HON |
| 18 | K. Smith | KTM |
| 19 | B. Ripple | HON |
| 20 | K. Cunningham | YAM |
Falha boba de Ken Roczen custa sua primeira vitória no Ama Supercross, que dó.
Facebook: asupercross
Twitter: @asupercross
E-mail: asupercross@asupercross.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário